Specifikacije
Kut prikaza (vodoravni, okomiti, dijagonalni) | 19,8°, 13,5°, 24°
Konstrukcija objektiva (elementi/grupe) | 15/12
Broj listića blende | 9
Minimalni otvor | 32
Najbliža udaljenost pri izoštravanju (m) | 0.3
Maksimalno povećanje (x) | 1
Informacije o udaljenosti | Dostupne
Stabilizator slike | 4 koraka | 3 koraka pri povećanju od 0,5x | 2 koraka pri povećanju od 1x
Pokretač automatskog izoštravanja | Prstenasti USM ¹
Otpornost na prašinu/vlagu | Da¹
Promjer filtra (mm) | 67
Maks. promjer x duljina (mm) | 77,7 x 123
Masa (g) | 625 g
Povećanje - makro prsten EF12 II | 1,17 - 0,12
Povećanje - makro prsten EF25 II | 1,37 - 0,27
Poklopac objektiva | E-67U/E-67II
Sjenilo objektiva | ET-73
Mekana torbica | LP1219
G.F.Holder III (hood III*) | 4
G.F.Holder IV (hood IV*) | 4
Nastavci | NC
Specifikacije
Kut prikaza (vodoravni, okomiti, dijagonalni) | 19,8°, 13,5°, 24°Konstrukcija objektiva (elementi/grupe) | 15/12Broj listića blende | 9Minimalni otvor | 32Najbliža udaljenost pri izoštravanju (m) | 0.3Maksimalno povećanje (x) | 1Informacije o udaljenosti | DostupneStabilizator slike | 4 koraka | 3 koraka pri povećanju od 0,5x | 2 koraka pri povećanju od 1xPokretač automatskog izoštravanja | Prstenasti USM ¹Otpornost na prašinu/vlagu | Da¹Promjer filtra (mm) | 67Maks. promjer x duljina (mm) | 77,7 x 123Masa (g) | 625 gPovećanje - makro prsten EF12 II | 1,17 - 0,12Povećanje - makro prsten EF25 II | 1,37 - 0,27Poklopac objektiva | E-67U/E-67IISjenilo objektiva | ET-73Mekana torbica | LP1219G.F.Holder III (hood III*) | 4G.F.Holder IV (hood IV*) | 4Nastavci | NC