OBJEKTIVI
-
CANON EF 16-35mm f/4L IS USM
Prednosti
Obuhvatite više sadržaja u svakoj snimci uz izuzetno širokokutni objektiv za zumiranje
Superiorne radne značajke serije L s preciznom optikom
Uživajte u dosljednoj ekspoziciji uz stalni otvor blende f/4
Snimajte stabilne snimke čak i pri slabom osvjetljenju uz stabilizator slike s 4 koraka
Nikada ne propustite snimku uz brzo, tiho automatsko izoštravanjeKM 2.201,00Nema na stanju
Dodaj na Listu želja |Dodaj za usporedbu -
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
Specifikacije
Kut prikaza (vodoravni, okomiti, dijagonalni) | 19,8°, 13,5°, 24°
Konstrukcija objektiva (elementi/grupe) | 15/12
Broj listića blende | 9
Minimalni otvor | 32
Najbliža udaljenost pri izoštravanju (m) | 0.3
Maksimalno povećanje (x) | 1
Informacije o udaljenosti | Dostupne
Stabilizator slike | 4 koraka | 3 koraka pri povećanju od 0,5x | 2 koraka pri povećanju od 1x
Pokretač automatskog izoštravanja | Prstenasti USM ¹
Otpornost na prašinu/vlagu | Da¹
Promjer filtra (mm) | 67
Maks. promjer x duljina (mm) | 77,7 x 123
Masa (g) | 625 g
Povećanje - makro prsten EF12 II | 1,17 - 0,12
Povećanje - makro prsten EF25 II | 1,37 - 0,27
Poklopac objektiva | E-67U/E-67II
Sjenilo objektiva | ET-73
Mekana torbica | LP1219
G.F.Holder III (hood III*) | 4
G.F.Holder IV (hood IV*) | 4
Nastavci | NCSpecifikacije
Kut prikaza (vodoravni, okomiti, dijagonalni) | 19,8°, 13,5°, 24°Konstrukcija objektiva (elementi/grupe) | 15/12Broj listića blende | 9Minimalni otvor | 32Najbliža udaljenost pri izoštravanju (m) | 0.3Maksimalno povećanje (x) | 1Informacije o udaljenosti | DostupneStabilizator slike | 4 koraka | 3 koraka pri povećanju od 0,5x | 2 koraka pri povećanju od 1xPokretač automatskog izoštravanja | Prstenasti USM ¹Otpornost na prašinu/vlagu | Da¹Promjer filtra (mm) | 67Maks. promjer x duljina (mm) | 77,7 x 123Masa (g) | 625 gPovećanje - makro prsten EF12 II | 1,17 - 0,12Povećanje - makro prsten EF25 II | 1,37 - 0,27Poklopac objektiva | E-67U/E-67IISjenilo objektiva | ET-73Mekana torbica | LP1219G.F.Holder III (hood III*) | 4G.F.Holder IV (hood IV*) | 4Nastavci | NCKM 2.247,00Nema na stanju
Dodaj na Listu želja |Dodaj za usporedbu -
CANON EF50 1,2L USM (1257B005AA)
Otvorite blendu za cijeli svijet novih mogućnosti.
Budući da u njegovoj klasi nema objektiva sa širim otvorom blende, izrazito brzi EF 50 mm f/1,2L USM besprijekorno funkcionira u uvjetima slabog osvjetljenja, što je idealno za kontroliranje dubine polja i fotografiranje u zatvorenom prostoru bez bljeskalice.
KM 2.781,00Nema na stanju
Dodaj na Listu želja |Dodaj za usporedbu -
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM
Kut prikaza (vodoravni, okomiti, dijagonalni) | 11° 25', 7° 40', 13° 40'
Konstrukcija objektiva (elementi/grupe) | 14/12
Broj listića blende | 8
Minimalni otvor | 32
Najbliža udaljenost pri izoštravanju (m) | 0.48
Maksimalno povećanje (x) | 1.00
Pokretač automatskog izoštravanja | USM¹
Promjer filtra (mm) | 72
Maks. promjer x duljina (mm) | 82,5 x 186,6
Masa (g) | 1,090
Povećanje - makro prsten EF12 II | 1.09 - 0.07
Povećanje - makro prsten EF25 II | 1.21 - 0.15
Poklopac objektiva | E-72U/E-72II
Sjenilo objektiva | ET-78II
Tvrda kutija | LH-D24C
Mekana torbica | LZ1324
G.F.Holder III (hood III*) | (5)
G.F.Holder IV (hood IV*) | (5)KM 2.795,00Nema na stanju
Dodaj na Listu želja |Dodaj za usporedbu -
Objektiv CANON EF24-105mm f/4L IS II USM (1380C005AA)
Vrsta objektiva ZOOMKategorija standardniOtvor 4.0Stabilizator daPromjer filtera 77Dimenzije (Š x D x V) 83,5 x 118Težina 795 gGarancija (mj) 24 mjesecaKM 2.819,00Nema na stanju
Dodaj na Listu želja |Dodaj za usporedbu -
CANON EF 24-105MM 4L IS II USM (2963C005AA)
Specifikacije
Promjer filtra (mm) | 77
Maks. promjer x duljina (mm) | 83,5 x 118
Masa (g) | 795
Konstrukcija objektiva (elementi/grupe) | 17/12
Broj listića blende | 10
Minimalni otvor | 22
Minimalna udaljenost izoštravanja (m) | 0,45
Maksimalno povećanje (x) | 0,24 (pri 105 mm)
Informacije o udaljenosti | Da
Stabilizator slike | Da, od 4 koraka
Pokretač automatskog izoštravanja | Prstenasti USMKM 2.819,00Nema na stanju
Dodaj na Listu želja |Dodaj za usporedbu -
Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM
Fleksibilan raspon zumiranja | 70 – 200 mm
Stabilizator slike u | 5 koraka
Automatsko izoštravanje | USM
Otvor blende | f/4 – 32
Najmanja udaljenost izoštravanja od | 1 m
Zaštita od prašine i vlage | Da
Kružni otvor blende | 9 listića
Masa | 780 g, promjer x duljina: 80 x 176 mmKM 3.166,00Nema na stanju
Dodaj na Listu želja |Dodaj za usporedbu -
Canon EF 70-200mm f/2.8L USM
EF 70 - 200 mm f/2,8 L USM je telefoto objektiv sa zumiranjem profesionalne kvalitete s velikim otvorom blende, popularan za fotografiranje sportskih događaja i divljih životinja, kao i za snimanje vjenčanja i portreta.
Prednosti
Telefoto objektiv odličnih radnih značajki serije L sa zumiranje
Trajni maksimalni otvor blende f/2,8
Četiri UD elementa objektiva
Najmanja udaljenost izoštravanja od 1,5 m
Otporan na vodu i prašinu
Osam listića zatvarača blende
Prstenasti USM AF motorKM 3.166,00Nema na stanju
Dodaj na Listu želja |Dodaj za usporedbu -
Canon EF 85mm f/1.4L IS USM (2271C005AA)
Tehničke specifikacije
Žarišna duljina | 85 mm
Maksimalni otvor blende | f/1,4
Stabilizator slike | 4 koraka
Automatsko izoštravanje | Prstenasti USM
Maks. promjer x duljina (mm) | 88,6 x 105,4
Masa (g) | 950
Otpornost na prašinu/vlagu | DaKM 3.377,00Nema na stanju
Dodaj na Listu želja |Dodaj za usporedbu